INSTRUCCIONES | ||||
Revisar los documentos o actividades que se solicitan y marque en los apartados “SI” cuando la evidencia a evaluar se cumple; en caso contrario marque “NO”. En la columna “OBSERVACIONES” ocúpela cuando tenga que hacer comentarios referentes a lo observado. | ||||
Valor del reactivo | Característica a cumplir (Reactivo) | CUMPLE | OBSERVACIONES | |
SI | NO | |||
10% | Puntualidad en la presentación y entrega del material a exponer. | |||
10% | Esquema de diapositiva. Colores y tamaño de letra apropiada. Sin saturar las diapositivas de texto. Se puede elegir otros apoyos didácticos para la exposición FAVOR DE AVISAR AL DOCENTE. | |||
2% | Portada: Nombre de la escuela y logotipo, Carrera, Materia, Maestro, Alumnos, Matriculas, Grupo, Lugar y fecha de entrega. | |||
8% | Ortografía (CERO errores ortográficos). | |||
15% | Exposición.
| |||
5% |
| |||
5% |
| |||
5% |
| |||
5% |
| |||
5% |
| |||
15% | Preparación de la exposición. Dominio del tema. Habla con seguridad. | |||
5% | Envío del material a exponer a sus compañeros, vía correo electrónico | |||
10% | Apariencia y arreglo personal. | |||
100.% | CALIFICACIÓN: | |||
martes, 24 de mayo de 2011
EXPOSICIÓN
viernes, 6 de mayo de 2011
EVALUACIÓN
PRIMER CORTE1) Exposición (ver lista de cotejo) 20%
2) Ensayo (ver lista de cotejo) 15%
3) Asistencia (aún justificadas no se contabilizan para este apartado) 15%
4) Anteproyecto 30%
5) Evidencias 20%
SEGUNDO CORTE
1) Exposición (ver lista de cotejo) 20%
2) Asistencia (aún justificadas no se contabilizan para este apartado) 20%
3) Proyecto 40%
4) Evidencias 20%
TERCER CORTE
1) Exposición Proyecto (ver lista de cotejo) 30%
2) Plan de MKT 30%
3) Exposición (ver lista de cotejo) 20%
4) Asistencia (aún justificadas no se contabilizan para este apartado) 20%
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)