Valor del reactivo | Característica a cumplir (Reactivo) | |
5% | Presentación. El reporte cumple con los requisitos de: a. Buena presentación | |
5% | b. No tiene faltas de ortografía | |
5% | c. Maneja el lenguaje técnico apropiado. | |
5% | Contenido. El reporte contiene los campos según formato según las indicaciones | |
15% | Introducción. La introducción da una idea clara del contenido del ensayo. | |
40% | Desarrollo. El desarrollo del ensayo tiene coherencia con el tema analizado y está sustentado por referencias. | |
15% | Conclusiones. Las conclusiones son claras, acordes y se desprenden del desarrollo del tema analizado. | |
5% | Fuentes de información y/o Referencias: Sí están estructuradas de acuerdo a la metodología indicada | |
5% | Responsabilidad: Entregó el reporte en la fecha y hora señalada | |
100% | CALIFICACIÓN: |
jueves, 9 de junio de 2011
Lista de cotejo ENSAYO
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario